编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0281 南方铁杉 300 19 29.7 1980 铁杉荟萃沿公路上40米 二 0282 南方铁杉 400 19 35.1 1980 铁杉荟萃沿公路上40米 一 0283 南方铁杉 400 18 35.5 1980 铁杉荟萃沿公路上60米 一 0284 南方铁杉 400 18...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0021 南方铁杉 400 12 41 1950 铁杉林景区小路左侧沟边 一 古树 0022 南方铁杉 400 16 42.2 1950 铁杉林景区小路左边 一 古树 0023 南方铁杉 400 18 36.7 1950 铁杉林景区小路右...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0091 南方铁杉 400 12 32.9 1960 阴阳桥漓江源左边 一 古树 0092 南方铁杉 400 12 13.9 1960 阴阳桥漓江源左边 一 古树 0093 南方铁杉 400 13 27.8 1960 阴阳桥漓江源左边 一 古...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0131 南方铁杉 400 10 19.5 1960 阴阳桥口右路边小包上 一 古树 0132 南方铁杉 400 11 31.7 1960 阴阳桥口右路边小包上 一 古树 0133 南方铁杉 400 11 22.7 1960 阴阳桥口右路边...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0121 南方铁杉 400 12 19.3 1960 阴阳桥口右路边 一 古树 0122 南方铁杉 400 13 30.9 1960 阴阳桥口右路边 一 古树 0123 南方铁杉 400 11 16 1960 阴阳桥口右路边 一 古树 0124...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0111 南方铁杉 400 11 28.7 1960 阴阳桥口左路边 一 古树 0112 南方铁杉 400 11 31.3 1960 阴阳桥口左路边 一 古树 0113 南方铁杉 400 9 24.9 1960 阴阳桥口左路边 一 古树 0114...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0151 南方铁杉 400 15 42.4 1960 阴阳桥口右路边山包上 一 0152 南方铁杉 400 12 40.4 1960 阴阳桥口右路边山包上 一 0153 南方铁杉 300 10 23.5 1960 阴阳桥口右路边山包上 二...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0141 南方铁杉 400 18 38.7 1960 阴阳桥口右路边小包上 一 古树 0142 南方铁杉 400 18 30.7 1960 阴阳桥口右路边小包上 一 古树 0143 南方铁杉 400 16 37.3 1960 阴阳桥口右路边...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0171 南方铁杉 400 10 43.6 1980 八米桥旁边 一 0172 南方铁杉 400 15 34.0 1980 八米桥附近 一 0173 南方铁杉 400 18 38.5 1980 八米桥附近 一 0174 南方铁杉 350 12 25.0 198...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0101 南方铁杉 400 12 29.2 1960 阴阳桥漓江源左边 一 古树 0102 南方铁杉 400 12 24.9 1960 阴阳桥漓江源左边 一 古树 0103 南方铁杉 400 15 37.4 1960 阴阳桥漓江源左边 一 古...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔M 位置 保护 级别 备注 T0001 南方铁杉 ...
编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0251 南方铁杉 300 19 23.1 198...
编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0271 南方铁杉 400 14 42.4 198...
编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0221 南方铁杉 400 19 35.8 198...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0051 南方...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0041 南方...