编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0221 南方铁杉 400 19 35.8 1980 铁杉荟萃厕所右侧40米 一 0222 南方铁杉 400 19 41.7 1980 铁杉荟萃厕所右侧40米 一 0223 南方铁杉 400 19 49.0 1980 铁杉荟萃厕所右侧60米 一 0224 南方铁杉 400 19...
编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0221 南方铁杉 400 19 35.8 1980 铁杉荟萃厕所右侧40米 一 0222 南方铁杉 400 19 41.7 1980 铁杉荟萃厕所右侧40米 一 0223 南方铁杉 400 19 49.0 1980 铁杉荟萃厕所右侧60米 一 0224 南方铁杉 400 19...
编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0251 南方铁杉 300 19 23.1 1980 铁杉荟萃厕所右侧70米 二 0252 南方铁杉 400 19 31.4 1980 铁杉荟萃厕所右侧70米 一 0253 南方铁杉 300 19 27.6 1980 铁杉荟萃厕所右侧70米 二 0254 南方铁杉 450 19...
编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0241 南方铁杉 300 19 16.6 1980 铁杉荟萃厕所右侧70米 二 0242 南方铁杉 300 19 21.1 1980 铁杉荟萃厕所右侧70米 二 0243 南方铁杉 300 19 24.1 1980 铁杉荟萃厕所右侧70米 二 0244 南方铁杉 300 19...
编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0271 南方铁杉 400 14 42.4 1980 铁杉荟萃厕所右侧60米 一 0272 南方铁杉 400 14 33.1 1980 铁杉荟萃厕所右侧60米 一 0273 南方铁杉 300 16 27.5 1980 铁杉荟萃厕所右侧60米 二 0274 南方铁杉 300 15...
编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0221 南方铁杉 400 19 35.8 1980 铁杉荟萃厕所右侧40米 一 0222 南方铁杉 400 19 41.7 1980 铁杉荟萃厕所右侧40米 一 0223 南方铁杉 400 19 49.0 1980 铁杉荟萃厕所右侧60米 一 0224 南方铁杉 400 19...
编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0261 南方铁杉 300 18 27.9 1980 铁杉荟萃厕所右侧70米 二 0262 南方铁杉 300 18 20.3 1980 铁杉荟萃厕所右侧70米 二 0263 南方铁杉 300 10 21.7 1980 铁杉荟萃厕所右侧70米 二 0264 南方铁杉 400 16...
编号 树名 树龄 树高 胸径 海拔 位置 保护 级别 备注 0201 南方铁杉 200 12 26.1 1980 距铁杉荟萃15米 0202 南方铁杉 200 12 21.1 1980 距铁杉荟萃15米 0203 南方铁杉 200 12 21.8 1980 距铁杉荟萃15米 0204 南方铁杉 200 15 28.0 1980 距铁杉荟萃15米 0...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0011 南方铁杉 400 13 31.2 1960 八角田铁杉林景区路口左边山包上 一 古树 0012 南方铁杉 400 12 30.1 1960 八角田铁杉林景区路口左边山包上 一 古树 0013 南方铁杉 400 13 36 19...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔(M) 位置 保护 级别 备注 0051 南方铁杉 400 13 25.6 1950 漓江源浔江源左侧 一 风刮倒后扶起固定 0052 南方铁杉 400 14 20.9 1950 漓江源浔江源 一 风刮倒后扶起固定 0053 南方铁杉 400 14 24.5 1950 漓...
10月31日至11月3日,猫儿山自然保护区大自然课堂在兴安一...
9月14日20日,广西电视台摄制组在猫儿山保护区进行了《广西故事》的拍摄工作。据了解...
近日,两栖类掌突蟾属 Leptolalax 添加一新成员--猫儿山掌突蟾 Leptolalax maoershane...
6月10日,猫儿山保护区的科研监测人员在九牛塘一带的林下灌木草丛中,发现了一个由枯...
发展桂林市红色旅游之我见 中共资源县委党史办主任肖业礼 旅游业是新兴的朝阳产业,旅...
编号 树名 树龄(A) 树高(M) 胸径(CM) 海拔M 位置 保护 级别 备注 T0001 南方铁杉 ...