一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 8.97 | 8.13 | 7.79 | 7.79 | 0.34 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | |||||
091 | 桂林市林业和园林局 | 8.97 | 8.13 | 7.79 | 7.79 | 0.34 | 0.36 | 0.48 | |||||
091005 | 广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处 | 8.97 | 8.13 | 7.79 | 7.79 | 0.34 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | ||||
“三公”、“两费”增减变动说明 | |||||||||||||
2023年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算8.97万元,占支出总预算1.15%,同比持平,其中: 1、因公出国(境)经费2023年安排金额为0,同比持平; 2、公务接待费2023年安排金额0.34万元,同比持平; 3、公务用车购置费2023年安排金额为0,同比持平;公务用车运行维护费2023年安排金额7.79万元,同比持平;。 4、会议费2023年安排金额0.36万元,同比持平; 5、培训费2023年安排金额预算0.48万元,同比持平。 |