公开10表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码(科目编码) | 单位名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 品目编码 | 品目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 拟定采购日期 | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余收入 | 总计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 网上商城 | 协议定点 | 通用类 | 专用类 | 合计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2021年无政府采购预算。 |