公开09表 | |||||||||||||||||||||||
九、国有资本经营预算支出表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码(科目编码) | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 结转下年 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | |||||||||||||||||||||||
注:2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。 |