政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) |
品目编码 | 品目名称 | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | ||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
注:2022年无政府采购预算。 |