一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 8.98 | 8.13 | 7.79 | 7.79 | 0.34 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | |||||
091 | 桂林市林业和园林局 | 8.98 | 8.13 | 7.79 | 7.79 | 0.34 | 0.36 | 0.48 | |||||
091005 | 广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处 | 8.98 | 8.13 | 7.79 | 7.79 | 0.34 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | ||||
“三公”、“两费”增减变动说明 | |||||||||||||
2022年一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费预算8.97万元,占支出总预算1.75%,同比减少0.06万元,增减率-6.65%,减少的原因:是在职人数因退休减少1人;其中: 1、2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8.13万元,同比减少0.02万元,增减率-2.45%,其中:因公出国(境)经费预算为0,同比持平;公务接待费预算0.34万元,同比减少0.02万元,增减率-5.56%,;公务用车购置费0万元,同比持平;公务用车运行维护费支出预算7.79万元,同比持平。 2、2022年一般公共预算安排的会议费预算0.36万元,同比减少0.02万元,增减率-5.26%。 3、2022年一般公共预算安排的培训费预算0.48万元,同比减少0.02万元,增减率-4.00%。 |