政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
单位:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 158.18 | 158.18 | 158.18 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 158.18 | 158.18 | 158.18 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 158.18 | 158.18 | 158.18 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 158.18 | 158.18 | 158.18 | |||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |