一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
单位:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.15 | 7.79 | 7.79 | 0.36 | 7.74 | 7.40 | 7.40 | 0.34 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |