一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 405.34 | 302 | 商品和服务支出 | 51.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 91.52 | 30201 | 办公费 | 1.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 67.58 | 30202 | 印刷费 | 0.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 106.32 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 9.45 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.18 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.72 | 30206 | 电费 | 2.24 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 20.86 | 30207 | 邮电费 | 4.19 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.47 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.05 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 7.44 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 31.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.55 | 30215 | 会议费 | 0.37 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.49 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 10.39 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 0.73 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.57 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 3.46 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.40 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 21.32 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.96 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 | ||||||
人员经费合计 | 423.89 | 公用经费合计 | 51.37 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |