支出决算表
公开03表
单位:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 930.66 476.36 454.30      
208 社会保障和就业支出 80.11 77.09 3.02      
20805 行政事业单位养老支出 75.53 75.53        
2080501   行政单位离退休 10.56 10.56        
2080502   事业单位离退休 2.40 2.40        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.72 41.72        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 20.86 20.86        
20811 残疾人事业 3.02   3.02      
2081105   残疾人就业和扶贫 3.02   3.02      
20899 其他社会保障和就业支出 1.56 1.56        
2089999   其他社会保障和就业支出 1.56 1.56        
210 卫生健康支出 40.24 40.24        
21011 行政事业单位医疗 40.24 40.24        
2101101   行政单位医疗 23.73 23.73        
2101103   公务员医疗补助 16.52 16.52        
211 节能环保支出 0.05   0.05      
21105 天然林保护 0.05   0.05      
2110507   停伐补助 0.05   0.05      
212 城乡社区支出 158.18   158.18      
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 158.18   158.18      
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 158.18   158.18      
213 农林水支出 620.97 327.92 293.05      
21302 林业和草原 620.81 327.92 292.89      
2130201   行政运行 327.92 327.92        
2130209   森林生态效益补偿 255.88   255.88      
2130210   自然保护区等管理 34.81   34.81      
2130211   动植物保护 2.20   2.20      
21305 扶贫 0.16   0.16      
2130599   其他扶贫支出 0.16   0.16      
221 住房保障支出 31.10 31.10        
22102 住房改革支出 31.10 31.10        
2210201   住房公积金 31.10 31.10        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。