收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 771.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 158.18 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 1.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 80.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 40.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.05 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 158.18 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 620.97 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 930.66 | 本年支出合计 | 58 | 930.66 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 17.43 | 年末结转和结余 | 60 | 17.43 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 948.10 | 总计 | 62 | 948.10 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |