一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,117.44 | 458.84 | 658.59 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.26 | 44.84 | 2.42 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.84 | 44.84 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.69 | 9.69 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.15 | 35.15 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | ||
210 | 卫生健康支出 | 34.22 | 34.22 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.22 | 34.22 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,009.51 | 353.34 | 656.17 | ||
21302 | 林业和草原 | 1,003.24 | 353.34 | 649.90 | ||
2130201 | 行政运行 | 353.34 | 353.34 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 272.94 | 0.00 | 272.94 | ||
2130210 | 自然保护区等管理 | 254.16 | 0.00 | 254.16 | ||
2130211 | 动植物保护 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||
21303 | 水利 | 2.78 | 0.00 | 2.78 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 2.78 | 0.00 | 2.78 | ||
21305 | 扶贫 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 26.44 | 26.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 26.44 | 26.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 26.44 | 26.44 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |