财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:广西桂林猫儿山国家级自然保护区管理处 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 1,117.44 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 47.26 47.26 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 34.22 34.22 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 1,009.51 1,009.51 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 26.44 26.44 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 1,117.44 本年支出合计 59 1,117.44 1,117.44 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 0.00   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 1,117.44 总计 64 1,117.44 1,117.44 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。